<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 14/04/2026 at 04:30 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://openfinanc.eu/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Open Finance</title>
		<link><![CDATA[https://openfinanc.eu]]></link>
		<description><![CDATA[Open Finance]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Sep 2022 15:28:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://openfinanc.eu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/financie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/financie/]]></link>
			<title>Financie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Sep 2022 15:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/privacy-policy/]]></link>
			<title>Reality</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Oct 2022 08:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/4-4-jednoduchy-plan-pre-vase-financie-co-ma-to-bude-stat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/4-4-jednoduchy-plan-pre-vase-financie-co-ma-to-bude-stat/]]></link>
			<title>4/4 Jednoduchý plán pre Vaše financie. Čo ma to bude stáť.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Aug 2023 06:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/ako-znizit-splatky-uverov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/ako-znizit-splatky-uverov/]]></link>
			<title>Ako znížiť splátky úverov?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Dec 2021 07:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/2-pilier-a-pomery-vo-fondoch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/2-pilier-a-pomery-vo-fondoch/]]></link>
			<title>2. Pilier a pomery vo fondoch</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 May 2021 09:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/ako-k-vysnivanemu-domu-od-domyzruby-sk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/ako-k-vysnivanemu-domu-od-domyzruby-sk/]]></link>
			<title>Ako k vysnívanému domu od domyzruby.sk</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jun 2021 08:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/1-4-jednoduchy-plan-pre-vase-financie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/1-4-jednoduchy-plan-pre-vase-financie/]]></link>
			<title>1/4 Jednoduchý plán pre Vaše financie.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Aug 2023 12:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/spojenie-financneho-a-realitneho-sveta-ing-ivana-ladicka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/spojenie-financneho-a-realitneho-sveta-ing-ivana-ladicka/]]></link>
			<title>Spojenie finančného a realitného sveta. Ing. Ivana Ladická</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Nov 2021 12:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/domov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/domov/]]></link>
			<title>Financie a Reality s úsmevom</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Sep 2022 19:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/novinky-v-zdanovani-investicii-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/novinky-v-zdanovani-investicii-2024/]]></link>
			<title>Novinky v zdaňovaní investícií 2024.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 13:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/hypoteky-pre-cudzincov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/hypoteky-pre-cudzincov/]]></link>
			<title>Hypotéky pre cudzincov</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2023 14:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/financny-plan-vydavky-1-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/financny-plan-vydavky-1-5/]]></link>
			<title>Finančný plán &#8211; Výdavky 1/5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Sep 2023 09:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/inflacia-a-uspory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/inflacia-a-uspory/]]></link>
			<title>Inflácia a úspory</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Oct 2021 19:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/6-krokov-pre-vytvorenie-financneho-planu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/6-krokov-pre-vytvorenie-financneho-planu/]]></link>
			<title>6 krokov pre vytvorenie finančného plánu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Apr 2023 17:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/je-kupa-bytu-dnes-vyhodnejsia-ako-pred-rokom-kedy-boli-hypoteky-na-urovni-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/je-kupa-bytu-dnes-vyhodnejsia-ako-pred-rokom-kedy-boli-hypoteky-na-urovni-2/]]></link>
			<title>Je kúpa bytu dnes výhodnejšia ako pred  rokom, kedy boli hypotéky na úrovni 2%?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Oct 2023 08:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/cestovne-poistenie-od-banky-vs-poistovnena-priamo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/cestovne-poistenie-od-banky-vs-poistovnena-priamo/]]></link>
			<title>Cestovné poistenie od Banky vs. Poisťovne(na-priamo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Oct 2023 09:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/refinancovanie-hypoteky-2023-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/refinancovanie-hypoteky-2023-24/]]></link>
			<title>Refinancovanie hypotéky 2023-24</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Aug 2023 08:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/investovanie-do-slovenskych-realitnych-fondov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/investovanie-do-slovenskych-realitnych-fondov/]]></link>
			<title>Investovanie do Slovenských realitných fondov</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Aug 2023 05:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/analyza-vydavky-kde-mozete-usetrit-aj-na-auto-2-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/analyza-vydavky-kde-mozete-usetrit-aj-na-auto-2-5/]]></link>
			<title>Analýza &#8211; výdavky, kde môžete ušetriť aj na auto. 2/5</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 07:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/ako-sa-zmenili-hypoteky-za-poslednych-12-mesiacov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/ako-sa-zmenili-hypoteky-za-poslednych-12-mesiacov/]]></link>
			<title>Ako sa zmenili hypotéky za posledných 12 mesiacov?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Oct 2023 08:47:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/2-4-jednoduchy-plan-pre-vase-financie-smart-riesenia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/2-4-jednoduchy-plan-pre-vase-financie-smart-riesenia/]]></link>
			<title>2/4 Jednoduchý plán pre Vaše financie &#8211; &#8222;smart&#8220; riešenia.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Aug 2023 06:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/o-nas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/o-nas/]]></link>
			<title>O Nás</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Nov 2023 17:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/blog/]]></link>
			<title>Finančné tipy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Nov 2023 15:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/]]></link>
			<title>Úvod</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Nov 2023 08:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/zasady-ochrany-osobnych-udajov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/zasady-ochrany-osobnych-udajov/]]></link>
			<title>Zásady ochrany osobných údajov</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Nov 2023 08:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/4-4-priklady-pre-europske-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/4-4-priklady-pre-europske-etf/]]></link>
			<title>4/4 príklady pre Európske ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jul 2023 16:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/3-4-priklady-pre-europske-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/3-4-priklady-pre-europske-etf/]]></link>
			<title>3/4 príklady pre Európske ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jul 2023 16:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/2-4-priklady-pre-europske-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/2-4-priklady-pre-europske-etf/]]></link>
			<title>2/4 príklady pre Európske ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jul 2023 16:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/1-4-priklady-pre-europske-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/1-4-priklady-pre-europske-etf/]]></link>
			<title>1/4 príklady pre Európske ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jul 2023 16:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/poistenie-nehnutelnosti-a-poistenie-domacnosti-navysenie-poistenia-nemusi-nic-stat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/poistenie-nehnutelnosti-a-poistenie-domacnosti-navysenie-poistenia-nemusi-nic-stat/]]></link>
			<title>Poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Navýšenie poistenia nemusí nič stáť.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Oct 2023 08:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/financny-sprostredkovatel-verzus-bankovy-poradca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/financny-sprostredkovatel-verzus-bankovy-poradca/]]></link>
			<title>Finančný sprostredkovateľ verzus bankový poradca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Dec 2021 11:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/7-7-priklady-pre-sporenie-investovanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/7-7-priklady-pre-sporenie-investovanie/]]></link>
			<title>7/7 príklady pre Sporenie/Investovanie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jul 2023 06:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/6-7-priklady-pre-sporenie-investovanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/6-7-priklady-pre-sporenie-investovanie/]]></link>
			<title>6/7 príklady pre Sporenie/Investovanie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jul 2023 06:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/5-7-priklady-pre-sporenie-investovanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/5-7-priklady-pre-sporenie-investovanie/]]></link>
			<title>5/7 príklady pre Sporenie/Investovanie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jul 2023 06:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/4-7-priklady-pre-sporenie-investovanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/4-7-priklady-pre-sporenie-investovanie/]]></link>
			<title>4/7 príklady pre Sporenie/Investovanie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jul 2023 06:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/3-7-priklady-pre-sporenie-investovanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/3-7-priklady-pre-sporenie-investovanie/]]></link>
			<title>3/7 príklady pre Sporenie/Investovanie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jul 2023 06:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/2-7-priklady-pre-sporenie-investovanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/2-7-priklady-pre-sporenie-investovanie/]]></link>
			<title>2/7 príklady pre Sporenie/Investovanie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jul 2023 06:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/1-7-priklady-pre-sporenie-investovanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/1-7-priklady-pre-sporenie-investovanie/]]></link>
			<title>1/7 príklady pre Sporenie/Investovanie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jul 2023 06:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/financna-gramotnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/financna-gramotnost/]]></link>
			<title>Finančná gramotnosť</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jan 2022 09:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/je-vhodna-doba-na-investiciu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/je-vhodna-doba-na-investiciu/]]></link>
			<title>Je vhodná doba na investíciu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 08:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/3-3-priklady-pre-azijske-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/3-3-priklady-pre-azijske-etf/]]></link>
			<title>3/3 príklady pre Ázijské ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jul 2023 11:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/2-3-priklady-pre-azijske-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/2-3-priklady-pre-azijske-etf/]]></link>
			<title>2/3 príklady pre Ázijské ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jul 2023 11:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/1-3-priklady-pre-azijske-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/1-3-priklady-pre-azijske-etf/]]></link>
			<title>1/3 príklady pre Ázijské ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jul 2023 11:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/dalsie-zvysovanie-urokov-pri-hypotekach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/dalsie-zvysovanie-urokov-pri-hypotekach/]]></link>
			<title>Ďalšie zvyšovanie úrokov pri hypotékach.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Oct 2023 18:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/mate-hypo-poistenie-alebo-poistenie-invalidity-nemusi-vam-platit-niekolko-rokov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/mate-hypo-poistenie-alebo-poistenie-invalidity-nemusi-vam-platit-niekolko-rokov/]]></link>
			<title>Máte Hypo &#8211; poistenie alebo poistenie invalidity? Nemusí vám platiť niekoľko rokov.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Sep 2023 15:37:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/ochrana-penazi-v-2022-s-ivanou-ladickou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/ochrana-penazi-v-2022-s-ivanou-ladickou/]]></link>
			<title>Ochrana peňazí v 2022 s Ivanou Ladickou</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 07:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/3-4-jednoduchy-plan-pre-vase-financie-na-co-netreba-zabudnut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/3-4-jednoduchy-plan-pre-vase-financie-na-co-netreba-zabudnut/]]></link>
			<title>3/4 Jednoduchý plán pre Vaše financie. Na čo netreba zabudnúť.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Aug 2023 08:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/najlacnejsia-konverzia-z-usd-na-eur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/najlacnejsia-konverzia-z-usd-na-eur/]]></link>
			<title>Najlacnejšia Konverzia z USD na EUR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 18:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/ako-znizit-splatku-hypoteky-ked-sa-blizi-fixacia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/ako-znizit-splatku-hypoteky-ked-sa-blizi-fixacia/]]></link>
			<title>Ako znížiť splátku hypotéky keď sa blíži  fixácia.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Aug 2023 12:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openfinanc.eu/ucty-zadarmo-vub-banka-vs-csob/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openfinanc.eu/ucty-zadarmo-vub-banka-vs-csob/]]></link>
			<title>Účty zadarmo VUB Banka vs. ČSOB.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Oct 2023 10:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
